Saison Parcours Précieux
Informations complémentaires :Découvrez le guide complet de la saison 25 ou Saison Parcours Précieux de la Ligue de Combat GO dans Pokémon GO.
- Liste des meilleurs Pokémon pour la ligue Super
- Liste des meilleurs Pokémon pour la ligue Hyper
- Liste des meilleurs Pokémon pour la ligue Master
Plus d’informations à venir !
Ligues et coupes
La saison 25 de la ligue se déroulera du mardi 2 décembre à 22h au mardi 3 mars à 22h (heure de Paris).
| Période | Ligue | Coupe |
|---|---|---|
| Mardi 3 décembre à 22h au mercredi 10 décembre à 22h (heure de Paris) | ![]() ![]() ![]() Ligue Super *, Hyper * et Master * | N/A |
| Mercredi 10 décembre à 22h au mercredi 17 décembre à 22h (heure de Paris) | ![]() Ligue Hyper | ![]() Coupe Rouleau : Édition Ligue Super |
| Mercredi 17 décembre à 22h au mercredi 24 décembre à 22h (heure de Paris) | ![]() Ligue Master : Méga-édition * | Coupe des Fêtes : Édition Ligue Super* |
| Mercredi 24 décembre à 22h au mercredi 31 décembre à 22h (heure de Paris) | ![]() Ligue Super | Coupe des Fêtes : Édition Ligue Hyper* |
| Mercredi 31 décembre à 22h au mercredi 7 janvier à 22h (heure de Paris) | ![]() ![]() ![]() Ligue Super *, Hyper * et Master * | N/A |
| Mercredi 7 janvier à 22h au mercredi 14 janvier à 22h (heure de Paris) | ![]() Ligue Hyper | ![]() Coupe Soleil : Édition Ligue Super |
| Mercredi 14 janvier à 22h au mercredi 21 janvier à 22h (heure de Paris) | ![]() Majeure Master * | ![]() Coupe Rétro : Édition Ligue Super* |
| Mercredi 21 janvier à 22h au mercredi 28 janvier à 22h (heure de Paris) | ![]() Ligue Super | ![]() Majeure Hyper |
| Mercredi 28 janvier à 22h au mercredi 4 février à 22h (heure de Paris) | ![]() ![]() ![]() Ligue Super *, Hyper * et Master * | N/A |
| Mercredi 4 février à 22h au mercredi 11 février à 22h (heures de Paris) | ![]() Ligue Hyper | Coupe Championnats 2026 |
| Mercredi 11 février à 22h au mercredi 18 février à 22h (heures de Paris) | ![]() Ligue Master * | Coupe Championnats 2026 |
| Mercredi18 février à 22h au mercredi 25 février à 22h (heures de Paris) | ![]() Ligue Super | ![]() Coupe Passion : Édition Ligue Super |
| Mercredi 25 février à 22h au mercredi 4 mars à 22h (heures de Paris) | ![]() ![]() ![]() Ligue Super *, Hyper * et Master : Méga-édition * | N/A |
Étude ponctuelle gratuite
Événements spéciaux
Durant les événements spéciaux :
- Le nombre maximum de séries que vous pouvez jouer par jour passe de 5 à 20, pour un total de 100 combats.
| Thème | Jours/heures |
|---|---|
| Week-end Combat GO : Precious Paths | Jeudi 4 décembre à 00h au lundi 8 décembre à 23h59 (heure locale) |
Bonus :
![]() | Vous pouvez utiliser une CT Attaque Chargée pour permettre à un Pokémon Obscur d’oublier l’Attaque Chargée Frustration. |
![]() | 20 séries de 5 combats = 100 combats ! |
| Poussière d’étoiles x4 en récompense de victoire | |
![]() | Étude ponctuelle gratuite avec en récompense chaussures inspirées de Grusha |
![]() | Les Pokémon rencontrés grâce aux récompenses de la Ligue Combat GO auront des statistiques d’Attaque, de Défense et de PV plus variées. |
Week-end Combat GO : Precious Paths
- Jeudi 4 décembre à 00h au lundi 8 décembre à 23h59 (heure locale)
![]() |
| Vous pouvez utiliser une CT Attaque Chargée pour supprimer Frustration à un Pokémon |
Attaques (modifications, nouvelles et mises à jour)
Le temps d’échange dans la Ligue Combat GO sera toujours de 45 secondes*. Ce changement perdurera également pour les Combats de Dresseurs contre vos amis ainsi que ceux contre la Team GO Rocket et les capitaines d’équipe.
Modification des attaques
| Attaques | Informations |
|---|---|
Poudreuse Attaque Immédiate | Combats de Dresseurs : |
Stalactite Attaque Chargée | Combats de Dresseurs : |
Force Poigne Attaque Chargée | Combats de Dresseurs : |
Casse-Brique Attaque Chargée | Combats de Dresseurs : |
Géo-Contrôle Attaque Immédiate | Combats de Dresseurs : |
Draco-Énergie Attaque Chargée | Combats de Dresseurs : |
Spatio-Rift Attaque Chargée | Augmentation du coût en énergie |
Mort-Ailes Attaque Chargée | Défense du lanceur augmentée à tous les coups |
Poing Météore Attaque Chargée | Diminution du coût en énergie |
Parabocharge Attaque Chargée | Augmentation du coût en énergie |
Tricherie Attaque Chargée | Combats de Dresseurs : |
Ball’Ombre Attaque Chargée | Diminution du coût en énergie |
Ombre Portée Attaque Chargée | Combats de Dresseurs : Augmentation du coût en énergie |
Mises à jour des attaques
| Pokémon | Pokémon |
|---|---|
Taillade Attaque Immédiate | ![]() Katagami |
Force Poigne Attaque Chargée | ![]() Regidrago |
Plaquage Attaque Chargée | ![]() Deusolourdo |
Anti-Air Attaque Immédiate | ![]() Ursaking |
Éboulement Attaque Chargée | ![]() Chevroum |
Poing Météore Attaque Chargée | ![]() Lucario |
Centrifugifle Attaque Chargée | ![]() Sinistrail |
Représailles Attaque Chargée | ![]() Tentacruel |
Draco-Souffle Attaque Immédiate | ![]() ![]() Ptéra et Tyranocif |
Draco-Queue Attaque Immédiate | ![]() Deusolourdo |
Crocs Feu Attaque Immédiate | ![]() Briochien |
Ball’Météo Attaque Chargée | ![]() Solaroc |
Flammèche Attaque Immédiate | ![]() Braségali |
Calcination Attaque Immédiate | ![]() Banshitrouye |
Lame Sainte Attaque Chargée | ![]() ![]() ![]() Clamiral de Hisui, Dimoclès et Katagami |
Surpuissance Attaque Chargée | ![]() Balbalèze |
Aurasphère Attaque Chargée | ![]() Braségali |
Avalanche Attaque Chargée | ![]() ![]() Balbalèze et Kyogre |
Ball’Météo Attaque Chargée | ![]() Séléroc |
Ball’Météo Attaque Immédiate | ![]() Oniglali |
Vol Attaque Chargée | ![]() Trioxhydre |
Hydroqueue Attaque Chargée | ![]() ![]() Luminéon et Milobellus |
Pistolet à O Attaque Immédiate | ![]() Suicune |
Ball’Météo Attaque Chargée | ![]() ![]() Archéodong et Ludicolo |
Étonnement Attaque Immédiate | ![]() Ludicolo |
Griffe Ombre Attaque Immédiate | ![]() Dimoclès |
Câlinerie Attaque Chargée | ![]() ![]() Tomberro et Ursaking |
Conditions d’accès aux ligues
| Ligues / Coupes | PC | Pokémon autorisés | Pokémon bannis |
|---|---|---|---|
![]() Ligue Super | Maximum de 1500 PC | N/A | N/A |
![]() Ligue Hyper | Maximum de 2500 PC | N/A | N/A |
![]() Ligue Master | Aucune limite de PC | N/A | N/A |
![]() Ligue Master : Méga-édition | Aucune limite de PC | Les Pokémon méga-évolués seront autorisés. | N/A |
![]() Coupe Rouleau : Édition Ligue Super | Maximum de 1500 PC | ![]() | |
Coupe des Fêtes : Édition Ligue Super | Maximum de 1500 PC | N/A | |
Coupe des Fêtes : Édition Ligue Hyper | Maximum de 2500 PC | N/A | |
![]() Coupe Soleil : Édition Ligue Super | Maximum de 1500 PC | ![]() | |
![]() Coupe Rétro : Édition Ligue Super | Maximum de 1500 PC | N/A | |
![]() Coupe Passion : Édition Ligue Super | Maximum de 1500 PC | Seuls les Pokémon rouges ou roses seront autorisés. | N/A |
![]() Majeure Hyper | Pas de limite de PC | N/A | Les Pokémon légendaires, les Pokémon fabuleux et les Ultra-Chimères ne sont pas autorisés. |
Coupe Championnats 2026 | Maximum de 1500 PC | ![]() ![]() ![]() ![]() | Les Pokémon légendaires, fabuleux et Obscurs ainsi que les Ultra-Chimères ne sont pas autorisés.![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Les rangs
Effectuez et gagnez un maximum de combats pour faire monter votre rang et obtenir des meilleures récompenses.
Il faut que le joueur gagne au moins 3 matchs sur 5 pour gagner des points d’élo et ainsi avancer dans le classement. En moyenne, gagner 3 matchs sur 5 permet de gagner 15 points.
| Badges | Rangs | Conditions |
|---|---|---|
![]() | 1 | Par défaut |
![]() | 2 | Effectuer 5 combats |
![]() | 3 | Effectuer 5 combats |
![]() | 4 | Effectuer 5 combats |
![]() | 5 | Effectuer 5 combats |
![]() | 6 | Effectuer 5 combats |
![]() | 7 | Gagner 1 combat |
![]() | 8 | Gagner 1 combat |
![]() | 9 | Gagner 1 combat |
![]() | 10 | Gagner 1 combat |
![]() | 11 | Effectuer 5 combats |
![]() | 12 | Gagner 5 combats |
![]() | 13 | Gagner 6 combats |
![]() | 14 | Gagner 7 combats |
![]() | 15 | Gagner 8 combats |
![]() | 16 | Effectuer 5 combats |
![]() | 17 | Gagner 10 combats |
![]() | 18 | Gagner 15 combats |
![]() | 19 | Gagner 20 combats |
![]() | 20 | Gagner 25 combats |
![]() As | 21 | Score de 2000+ |
![]() Vétéran | 22 | Score de 2500+ |
![]() Expert | 23 | Score de 2750+ |
Légende | 24 | Score de 3000+ |
Les récompenses
De fin de saison 24
| Rang minimum | Récompenses |
|---|---|
![]() | + ![]() 1 x CT Attaque Immédiate d’élite + 1 x CT Attaque Chargée d’élite |
| / | 2 000 ![]() 3 000 | 2 000 ![]() 3 000 | 4 000 ![]() 6 000 |
4 000 ![]() 6 000 | 6 000 ![]() 9 000 | 6 000 ![]() 9 000 | 8 000 ![]() 12 000 |
10 000 ![]() 15 000 | 12 000 ![]() 18 000 | 14 000 ![]() 21 000 | 18 000 ![]() 27 000 |
18 000 ![]() 27 000 | 28 000 ![]() 42 000 | 32 000 ![]() 48 000 | 40 000 ![]() 60 000 |
50 000 ![]() 75 000 | 60 000 ![]() 90 000 | 74 000 ![]() 111 000 | 90 000 ![]() 135 000 |
110 000 ![]() 165 000 | 134 000 ![]() 201 000 | 164 000 ![]() 246 000 | 200 000 ![]() 300 000 |
De fin de saison 25
| Rang minimum | Récompenses |
|---|---|
![]() | + ![]() 1 x CT Attaque Immédiate d’élite + 1 x CT Attaque Chargée d’élite |
| / | 2 000 ![]() 3 000 | 2 000 ![]() 3 000 | 4 000 ![]() 6 000 |
4 000 ![]() 6 000 | 6 000 ![]() 9 000 | 6 000 ![]() 9 000 | 8 000 ![]() 12 000 |
10 000 ![]() 15 000 | 12 000 ![]() 18 000 | 14 000 ![]() 21 000 | 18 000 ![]() 27 000 |
18 000 ![]() 27 000 | 28 000 ![]() 42 000 | 32 000 ![]() 48 000 | 40 000 ![]() 60 000 |
50 000 ![]() 75 000 | 60 000 ![]() 90 000 | 74 000 ![]() 111 000 | 90 000 ![]() 135 000 |
110 000 ![]() 165 000 | 134 000 ![]() 201 000 | 164 000 ![]() 246 000 | 200 000 ![]() 300 000 |
En cours de saison 23
Chaque ronde, vous permet d’obtenir des récompenses. La quantité de poussière d’étoiles dépend du rang.
Basique
| 1 victoire | 2 victoires | 3 victoires | 4 victoires | 5 victoires |
|---|---|---|---|---|
![]() Poussière d’étoiles | ![]() x 1 | Rencontre avec un Pokémon | ![]() 3 x Super bonbon | ![]() Poussière d’étoiles |
Premium
Si vous avez dépensé un passe de combat premium, les récompenses sont plus nombreuses et la rencontre avec un Pokémon tombe à la fin de la première victoire.
| 1 victoire | 2 victoires | 3 victoires | 4 victoires | 5 victoires |
|---|---|---|---|---|
![]() Rencontre avec un Pokémon | ![]() x 1 | ![]() Poussière d’étoiles | ![]() 6 x Super bonbon | ![]() 5 x CT Attaque Chargée |
Les objets en récompense peuvent être …
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CT Attaque Chargée | CT Attaque Immédiate | Baie Nana Argentée | Pierre Sinnoh |
Rang 3
Les objets d’avatar Pikachu Catcheur sont en récompense des joueurs qui ont atteint le rang 3 !
| Masque Pikachu Catcheur | |
| Haut Pikachu Catcheur(long et crop) | |
| Leggings Pikachu Catcheur (fuselé) | |
| Masque Pikachu Catcheur |

Rang 19
En atteignant le rang 19, vous obtiendrez une CT Attaque Chargée d’élite et une CT Attaque Immédiate d’élite !
![]() | ![]() |
| 1 x CT Attaque Chargée d’élite | CT Attaque Immédiate d’élite |
Rang 21 et +
Les dresseurs qui atteindront les rangs 21 et plus pourront obtenir des objets d’avatar et une pose inspirés de Grusha.
As | Chaussures inspirées de Grusha |
Vétéran | Pantalon inspiré de Grusha |
Expert | Haut inspiré de Grusha |
Légende | Pose inspirée de Grusha |
Pokémon récompenses
- Si vous ratez les rencontres obligatoires, elles seront reportées aux récompenses des rangs suivants.
- Les Pokémon qui sont disponibles en chromatique dans le jeu peuvent être trouvés dans leur variante chromatique en récompense !
- Le Pokémon Légendaire du moment peut apparaître en rencontre aléatoire à partir du niveau 20.
| Rang | Rencontre obligatoire | Rencontres aléatoires |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | / | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | / | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | / | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | / | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | / | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | / | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | / | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | / | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | / | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | / | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | / | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | / | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | / | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | / | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ![]() NON SHINY | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() As | / | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Vétéran | / | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Expert | / | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Légende | / | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |












































































+ 


























