Taux d'apparition Shiny
Coût des échanges entre amis
Échanges spéciaux
Coeurs pour un copain
Coût de la deuxième compétence chargée
| Distance copain | Poussières d'étoile requises | Bonbons requis |
|---|---|---|
| 1 km (inclus les bébés et starters) | 10 000 | 25 |
| 3 km | 50 000 | 50 |
| 15 km | 75 000 | 75 |
| 20 km (Légendaires et Fabuleux) | 100 000 | 100 |
Coût des purifications
| Pokémon | Poussières d'étoile requises | Bonbons requis |
|---|---|---|
| Premier stade d'évolution | 1 000 | 1 |
| Deuxième stade d'évolution | 3 000 | 3 |
| Troisième stade d'évolution | 5 000 | 5 |
| Légendaires | 20 000 | 20 |
Gain des montées de niveaux d'un Obscur
| Niveau | Poussières d'étoile jusqu'au niveau 40 | Poussières d'étoile économisées |
|---|---|---|
| 1 | 324 000 | 0 |
| 15 | 295 680 | 28 320 |
| 20 | 270 000 | 54 000 |
| 25 | 232 800 | 91 200 |
| 30 | 174 000 | 150 000 |
| 35 | 96 000 | 228 000 |